環境事業の一環として、再生可能エネルギー事業を展開しております。
電気の生産過程で二酸化炭素の排出量が少ない太陽光発電と小水力発電に取り組んでおります。
太陽光発電について
2009 年の再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度( 特別措置法) 施行から施工数量は飛躍的に増加しましたが、今後は買取価格の安定化により、施工数も安定化するものと思われます。買取価格は数年先には更に安価になると想定されますが、家庭用蓄電池を設置し、発電時の余剰電力及び夜間の安価電力を有効に活用することにより、支払い電気料金の更なる低減が可能です。
当社は、今までに培った発電技術をベースとして、皆さんに最適な経済的な発電システムをご提案させて頂きます。
太陽光発電 | 小水力発電 | |||
---|---|---|---|---|
10kW未満 出力制御対応 |
10kW以上 2000kW未満 |
200kW未満 | 200kW以上 1000kW未満 |
|
平成30年度 | 28円 | 18円+税 | 34円+税 | 29円+税 |
平成31年度 | 26円 | - | 34円+税 | 29円+税 |
調達期間 | 10年間 | 20年間 |
太陽光発電施設工事経歴一覧
過去の太陽光発電施設工事経歴の一部をご紹介いたします。
◎ 太陽光発電施設工事
公共
発注者 | 元請 下請 |
工事名称 及び 工事内容 | 都道府県名 | 完成年月 |
---|---|---|---|---|
熊本県 | 元請 | 県民総合運動公園屋内運動広場太陽光発電設備工事 | 熊本県 | 平成28年3月 |
熊本市 | JV | 龍田西小学校校舎新築電気設備工事に伴う太陽光設備工事 | 熊本県 | 平成27年12月 |
美里町 | 元請 | 中央庁舎太陽光発電・蓄電池設備設置工事 | 熊本県 | 平成26年3月 |
上田電気商会 光泉企画 JV |
下請 | 八代市総合体育館太陽光発電設備設置工事 | 熊本県 | 平成23年8月 |
熊本市 | 元請 | 楠小学校耐震補強電気設備及び太陽光発電システム設置 その他工事 |
熊本県 | 平成22年11月 |
玉名市 | 元請 | 築山小学校太陽光発電設備設置工事 | 熊本県 | 平成22年9月 |
民間(小規模産業用)
発注者 | 元請 下請 |
工事名称 及び 工事内容 | 都道府県名 | 完成年月 |
---|---|---|---|---|
九北電機工業(株) | 下請 | 菊池市くまもとん太陽光発電所建設工事 | 熊本県 | 平成28年3月 |
(株)マエダ開発 | 元請 | 自社ビル太陽光発電システム設置工事 (46.11kWシステム)他3件 | 熊本県 | 平成27年8月 |
(株)明熊商会 | 元請 | 倉庫屋根太陽光発電システム設置工事 (24.48kWシステム) | 熊本県 | 平成27年6月 |
(株)山内産業 | 元請 | 事務所駐車場屋根太陽光発電システム設置工事 (11.7kWシステム) | 熊本県 | 平成27年3月 |
(株)マエダ開発 | 元請 | マックスバリュ八反田店太陽光発電システム設置工事 (54kWシステム) | 熊本県 | 平成26年6月 |
(有)大石葬祭 | 元請 | 天翔会館太陽光発電システム設置工事 (30.61kWシステム) | 熊本県 | 平成26年6月 |
鹿本農業協同組合 | 元請 | JA鹿本本所太陽光発電システム設置工事 (100kWシステム) | 熊本県 | 平成26年5月 |
G様 | 元請 | マウンテンフィールド坪井太陽光発電システム設置工事 (9.17kWシステム) | 熊本県 | 平成26年5月 |
鹿本農業協同組合 | 元請 | JA鹿本天寿苑くたみ会館太陽光発電システム設置工事 (49.72kWシステム) | 熊本県 | 平成26年4月 |
K様 | 元請 | 自宅・倉庫・事務所への太陽光発電システム設置工事 (25.14kWシステム) | 熊本県 | 平成26年4月 |
(株)熊本銀行 | 元請 | 熊本銀行植木支店新築に伴う太陽光発電システム設置工事 (自家発電用5.27kWシステム) | 熊本県 | 平成26年3月 |
I様 | 元請 | 自宅及び事務所太陽光発電システム設置工事 (11.55kWシステム) | 熊本県 | 平成26年2月 |
O様 | 元請 | 倉庫上太陽光発電システム設置工事 (54.88kWシステム) | 熊本県 | 平成26年2月 |
(有)オー・エス収集センター | 元請 | グループホーム野原太陽光発電システム設置工事 (15.4kWシステム) | 熊本県 | 平成26年2月 |
(株)同仁堂 | 元請 | 倉庫上太陽光発電システム設置工事 (24kWシステム) | 熊本県 | 平成26年1月 |
I様 | 元請 | リベール・マンション太陽光発電システム設置工事 (26.95kWシステム) | 熊本県 | 平成26年1月 |
(有)九州商事 | 元請 | 菊池市温泉施設太陽光発電システム設置工事 (15.2kWシステム) | 熊本県 | 平成25年12月 |
S様 | 元請 | 倉庫太陽光システム設置 (27kWシステム) | 熊本県 | 平成25年12月 |
S様 | 元請 | 須屋アパート太陽光発電システム設置工事 (15.97kWシステム) | 熊本県 | 平成25年10月 |
K様 | 元請 | ライフステージ鹿本太陽光発電システム設置工事 (33.68kWシステム) | 熊本県 | 平成25年10月 |
JA鹿本 | 元請 | JA鹿本本所太陽光発電設備工事 (102.9kWシステム) | 熊本県 | 平成26年5月 |
S様 | 元請 | フラワーハウス太陽光発電システム設置工事 (16.72kWシステム) | 熊本県 | 平成25年8月 |
S様 | 元請 | 龍田アパート太陽光発電システム設置工事 (14.02kWシステム) | 熊本県 | 平成25年8月 |
(株)新栄 | 元請 | ニューキャピタルレジデンスA/B/C棟太陽光発電システム設置工事 (34.98kWシステム) | 熊本県 | 平成25年7月 |
(株)新栄 | 元請 | エスポワール花園太陽光発電システム設置工事 (10.89kWシステム) | 熊本県 | 平成25年6月 |
(株)新栄 | 元請 | シティーコーポ花園A B棟太陽光発電システム設置工事 (17.82kWシステム) | 熊本県 | 平成25年6月 |
(有)うめはら総業 | 元請 | 車庫建設及び太陽光発電システム設置 (73.535kWシステム) | 熊本県 | 平成25年6月 |
U様 | 元請 | 倉庫屋根への太陽光発電システム設置 (48.51kWシステム) | 熊本県 | 平成25年6月 |
O様 | 元請 | ラフォーレ太陽光発電システム設置工事 (25.08kWシステム) | 熊本県 | 平成25年6月 |
中川海苔(株) | 元請 | 中川海苔太陽光発電システム設置 (48.51kWシステム) | 熊本県 | 平成25年6月 |
(有)毘沙門 | 元請 | ユーミー12沼山津太陽光発電システム設置工事 (10.64kWシステム) | 熊本県 | 平成25年5月 |
クリーンエネルギー熊本(株) | 元請 | 大規模太陽光発電システム設置工事 (2MW) | 熊本県 | 平成26年3月 |
S様 | 元請 | ミキハウスB棟太陽光発電システム設置工事 (9.12kWシステム) | 熊本県 | 平成25年2月 |
S様 | 元請 | ミキハウスA棟太陽光発電システム設置工事 (10.26kWシステム) | 熊本県 | 平成25年2月 |
S様 | 元請 | ミキハウスC棟太陽光発電システム設置工事 (10.26kWシステム) | 熊本県 | 平成25年2月 |
F様 | 元請 | ウイングⅠ太陽光発電システム設置工事 (9.9kWシステム) | 熊本県 | 平成24年4月 |
(株)チェリーガーデン熊本 | 元請 | プロローグ蓮台寺太陽光発電システム設置工事 (9.9kWシステム) | 熊本県 | 平成24年4月 |
Y様 | 元請 | リリィハイム太陽光発電システム設置工事 (9.99kWシステム) | 熊本県 | 平成24年3月 |
M様 | 元請 | ロイヤルハイムムラカミ太陽光発電システム設置工事 (9.99kWシステム) | 熊本県 | 平成24年2月 |
F様 | 元請 | フロンティアハイツ太陽光発電システム設置工事 (9.99kWシステム) | 熊本県 | 平成24年1月 |
F様 | 元請 | チャレンジハウス太陽光発電システム設置工事 (9.99kWシステム) | 熊本県 | 平成24年1月 |
N様 | 元請 | 市内アパート太陽光発電システム設置工事 (7.66kWシステム) | 熊本県 | 平成23年5月 |
T様 | 元請 | 上益城郡内アパート太陽光発電システム設置工事 (9.78kWシステム) | 熊本県 | 平成23年5月 |
(株)南阿蘇ケアサービス | 元請 | 南阿蘇ケアサービス太陽光発電システム設置工事 (18.36kWシステム) | 熊本県 | 平成18年10月 |
社会福祉法人 白百合福祉会 | 元請 | 白百合保育園太陽光発電システム設置工事 (9.891kWシステム) | 熊本県 | 平成18年2月 |
熊本利水工業(株) | 元請 | 本社ビル屋上太陽光発電システム設置工事 (5.28kWシステム) | 熊本県 | 平成15年10月 |
民間(住宅用)
発注者 | 元請 下請 |
工事名称 及び 工事内容 | 都道府県名 | 完成年月 |
---|---|---|---|---|
住宅用 | 元請 | 10kW未満の住宅用太陽光システム 平成27年設置7件 | 熊本県 | 平成27年12月 |
住宅用 | 元請 | 10kW未満の住宅用太陽光システム 平成26年設置10件 | 熊本県 | 平成26年12月 |
住宅用 | 元請 | 10kW未満の住宅用太陽光システム 平成26年設置2件 | 福岡県 | 平成26年12月 |
M様 | 元請 | 住宅(小規模産業用)太陽光発電システム設置工事 (10.33kWシステム) |
熊本県 | 平成25年6月 |
住宅用 | 元請 | 10kW未満の住宅用太陽光システム 平成25年設置20件 | 熊本県 | 平成25年12月 |
住宅用 | 元請 | 10kW未満の住宅用太陽光システム 平成24年設置30件 | 熊本県 | 平成24年12月 |
住宅用 | 元請 | 10kW未満の住宅用太陽光システム 平成23年設置55件 | 熊本県 | 平成23年12月 |
住宅用 | 元請 | 10kW未満の住宅用太陽光システム 平成22年設置95件 | 熊本県 | 平成22年12月 |
住宅用 | 元請 | 10kW未満の住宅用太陽光システム 平成21年設置51件 | 熊本県 | 平成21年12月 |
住宅用 | 元請 | 10kW未満の住宅用太陽光システム 平成20年設置5件 | 熊本県 | 平成20年12月 |
住宅用 | 元請 | 10kW未満の住宅用太陽光システム 平成20年設置1件 | 福岡県 | 平成20年12月 |
住宅用 | 元請 | 10kW未満の住宅用太陽光システム 平成19年設置1件 | 熊本県 | 平成19年12月 |
住宅用 | 元請 | 10kW未満の住宅用太陽光システム 平成18年設置14件 | 熊本県 | 平成18年12月 |
住宅用 | 元請 | 10kW未満の住宅用太陽光システム 平成18年設置1件 | 大分県 | 平成18年12月 |
住宅用 | 元請 | 10kW未満の住宅用太陽光システム 平成17年設置29件 | 熊本県 | 平成17年12月 |
住宅用 | 元請 | 10kW未満の住宅用太陽光システム 平成16年設置69件 | 熊本県 | 平成16年12月 |
住宅用 | 元請 | 10kW未満の住宅用太陽光システム 平成15年設置97件 | 熊本県 | 平成15年12月 |
住宅用 | 元請 | 10kW未満の住宅用太陽光システム 平成15年設置1件 | 福岡県 | 平成15年12月 |
住宅用 | 元請 | 10kW未満の住宅用太陽光システム 平成14年設置13件 | 熊本県 | 平成14年12月 |
野立て
発注者 | 元請 下請 |
工事名称 及び 工事内容 | 都道府県名 | 完成年月 |
---|---|---|---|---|
(株)シモセ | 元請 | 大分県 | 令和4年12月 | |
(株)フィルコーポレーション | 元請 | 鹿児島県 | 令和4年12月 | |
日本ライフサポート(株) | 元請 | 福岡県 | 令和4年8月 | |
シリウス・ソーラー・ジャパン35合同会社 | 元請 | 福岡県 | 令和4年11月 | |
(株)ENEMIX | 元請 | 野立て太陽光発電システム施工 49.5kWシステム | 福岡県 | 令和4年2月 |
(株)ENEMIX | 元請 | 野立て太陽光発電システム施工 49.5kWシステム | 福岡県 | 令和4年2月 |
(株)ラテオエネルギー | 元請 | 野立て太陽光発電システム施工 49.5kWシステム | 鹿児島県 | |
(株)ラテオエネルギー | 元請 | 野立て太陽光発電システム施工 49.5kWシステム | 鹿児島県 | |
(有)キッチン倶楽部 | 元請 | 野立て太陽光発電システム施工 49.5kWシステム | 宮崎県 | 令和3年6月 |
トータルクリエート(株) | 元請 | 野立て太陽光発電システム施工 49.5kWシステム | 宮崎県 | |
トータルクリエート(株) | 元請 | 野立て太陽光発電システム施工 49.5kWシステム | 熊本県 | 令和3年5月 |
白石建設(株) | 元請 | 野立て太陽光発電システム施工 49.5kWシステム | 熊本県 | |
(合)Be The One | 元請 | 野立て太陽光発電システム施工 49.5kWシステム | 宮崎県 | |
I様 | 元請 | 野立て太陽光発電システム施工 49.5kWシステム | 宮崎県 | |
O様 | 元請 | 野立て太陽光発電システム施工 49.5kWシステム | 宮崎県 | |
(株)スペースクリエイターコサイ | 元請 | 太陽光発電システム設置工事 55.0kW | 熊本県 | 平成31年1月 |
(株)スペースクリエイターコサイ | 元請 | 野立て太陽光発電システム施工 49.5kWシステム | 熊本県 | 平成27年12月 |
(株)スペースクリエイターコサイ | 元請 | 野立て太陽光発電システム施工 49.5kWシステム | 熊本県 | 平成27年12月 |
(株)スペースクリエイターコサイ | 元請 | 野立て太陽光発電システム施工 49.5kWシステム | 熊本県 | 平成27年12月 |
(株)スペースクリエイターコサイ | 元請 | 野立て太陽光発電システム施工 49.5kWシステム | 熊本県 | 平成27年12月 |
N様 | 元請 | 野立て太陽光発電システム施工 52.92kWシステム | 熊本県 | 平成27年11月 |
Y様 | 元請 | 野立て太陽光発電システム施工 49.5kWシステム | 熊本県 | 平成27年10月 |
Y様 | 元請 | 野立て太陽光発電システム施工 49.5kWシステム | 熊本県 | 平成27年10月 |
Y様 | 元請 | 野立て太陽光発電システム施工 49.5kWシステム | 熊本県 | 平成27年10月 |
Y様 | 元請 | 野立て太陽光発電システム施工 38kWシステム | 熊本県 | 平成27年10月 |
T様 | 元請 | 野立て太陽光発電システム施工 54kWシステム | 熊本県 | 平成27年8月 |
O様 | 元請 | 野立て太陽光発電システム施工 31.25kWシステム | 熊本県 | 平成27年4月 |
T様 | 元請 | 野立て太陽光発電システム施工 10.24kWシステム | 熊本県 | 平成27年3月 |
(株)山口土建 | 元請 | 野立て太陽光発電システム施工 54kWシステム | 熊本県 | 平成27年2月 |
U様 | 元請 | 野立て太陽光発電システム施工 55kWシステム | 熊本県 | 平成27年1月 |
U様 | 元請 | 野立て太陽光発電システム施工 55kWシステム | 熊本県 | 平成27年1月 |
U様 | 元請 | 野立て太陽光発電システム施工 55kWシステム | 熊本県 | 平成27年1月 |
U様 | 元請 | 野立て太陽光発電システム施工 55kWシステム | 熊本県 | 平成27年1月 |
N様 | 元請 | 野立て太陽光発電システム施工 24kWシステム | 熊本県 | 平成26年11月 |
N様 | 元請 | 野立て太陽光発電システム施工 54kWシステム | 熊本県 | 平成26年10月 |
N様 | 元請 | 野立て太陽光発電システム施工 16kWシステム | 熊本県 | 平成26年7月 |
N様 | 元請 | 野立て太陽光発電システム施工 19kWシステム | 熊本県 | 平成26年6月 |
I様 | 元請 | 野立て太陽光発電システム施工 49.5kWシステム | 熊本県 | 平成26年5月 |
M様 | 元請 | 野立て太陽光発電システム施工 38.11kWシステム | 熊本県 | 平成26年5月 |
クリーンエネルギー熊本(株) | 元請 | 野立て太陽光発電システム施工 2.1MWシステム | 熊本県 | 平成26年5月 |
N様 | 元請 | 野立て太陽光発電システム施工 49.5kWシステム | 熊本県 | 平成26年3月 |
N様 | 元請 | 野立て太陽光発電システム施工 49.5kWシステム | 熊本県 | 平成26年3月 |
N様 | 元請 | 野立て太陽光発電システム施工 50kWシステム | 熊本県 | 平成26年1月 |
N様 他5件 | 元請 | 野立て太陽光発電システム施工 49.5kWシステム | 熊本県 | 平成26年1月 |
M様 | 元請 | 野立て太陽光発電システム施工 48.5kWシステム | 熊本県 | 平成26年1月 |
S様 | 元請 | 野立て太陽光発電システム施工 49.5kWシステム | 熊本県 | 平成26年1月 |
S様 | 元請 | 野立て太陽光発電システム施工 20kWシステム | 熊本県 | 平成26年1月 |
(有)熊本コイル工業 | 元請 | 野立て太陽光発電システム施工 54kWシステム | 熊本県 | 平成25年10月 |
N様 | 元請 | 野立て太陽光発電システム施工 13kWシステム | 熊本県 | 平成25年8月 |
分譲型
発注者 | 元請 下請 |
工事名称 及び 工事内容 | 都道府県名 | 完成年月 |
---|---|---|---|---|
クリーンエネルギー(株) | 元請 | 大津町杉水太陽光発電施設(区画1) (45kW)太陽光設備 | 熊本県 | 平成28年3月 |
クリーンエネルギー(株) | 元請 | 大津町杉水太陽光発電施設(区画2) (45kW)太陽光設備 | 熊本県 | 平成28年3月 |
クリーンエネルギー(株) | 元請 | 大津町杉水太陽光発電施設(区画3) (45kW)太陽光設備 | 熊本県 | 平成28年3月 |
クリーンエネルギー(株) | 元請 | 大津町杉水太陽光発電施設(区画4) (45kW)太陽光設備 | 熊本県 | 平成28年3月 |
Y様 | 元請 | 大津町杉水太陽光発電施設(区画5) (45kW)太陽光設備 | 熊本県 | 平成28年3月 |
(株)タウンズポスト | 元請 | 熊本県菊池郡大津町(50kW)太陽光発電システム | 熊本県 | 平成27年10月 |
(株)タウンズポスト | 元請 | 熊本県菊池郡大津町(50kW)太陽光発電システム | 熊本県 | 平成27年10月 |
YSRサービス(株) | 元請 | 熊本県菊池郡大津町(50kW)太陽光発電システム | 熊本県 | 平成27年10月 |
YSRサービス(株) | 元請 | 熊本県菊池郡大津町(50kW)太陽光発電システム | 熊本県 | 平成27年10月 |
YSRサービス(株) | 元請 | 熊本県菊池郡大津町(50kW)太陽光発電システム | 熊本県 | 平成27年10月 |
YSRサービス(株) | 元請 | 熊本県菊池郡大津町(50kW)太陽光発電システム | 熊本県 | 平成27年10月 |
YSRサービス(株) | 元請 | 熊本県菊池郡大津町(50kW)太陽光発電システム | 熊本県 | 平成27年10月 |
YSRサービス(株) | 元請 | 熊本県菊池郡大津町(50kW)太陽光発電システム | 熊本県 | 平成27年10月 |
YSRサービス(株) | 元請 | 熊本県菊池郡大津町(50kW)太陽光発電システム | 熊本県 | 平成27年10月 |
YSRサービス(株) | 元請 | 熊本県菊池郡大津町(50kW)太陽光発電システム | 熊本県 | 平成27年10月 |
YSRサービス(株) | 元請 | 熊本県菊池郡大津町(50kW)太陽光発電システム | 熊本県 | 平成27年10月 |
YSRサービス(株) | 元請 | 熊本県菊池郡大津町(50kW)太陽光発電システム | 熊本県 | 平成27年10月 |
YSRサービス(株) | 元請 | 熊本県菊池郡大津町(50kW)太陽光発電システム | 熊本県 | 平成27年10月 |
YSRサービス(株) | 元請 | 熊本県菊池郡大津町(50kW)太陽光発電システム | 熊本県 | 平成27年10月 |
YSRサービス(株) | 元請 | 熊本県菊池郡大津町(50kW)太陽光発電システム | 熊本県 | 平成27年10月 |
YSRサービス(株) | 元請 | 熊本県菊池郡大津町(50kW)太陽光発電システム | 熊本県 | 平成27年10月 |
YSRサービス(株) | 元請 | 熊本県菊池郡大津町(50kW)太陽光発電システム | 熊本県 | 平成27年10月 |
YSRサービス(株) | 元請 | 熊本県菊池郡大津町(50kW)太陽光発電システム | 熊本県 | 平成27年10月 |
YSRサービス(株) | 元請 | 熊本県菊池郡大津町(50kW)太陽光発電システム | 熊本県 | 平成27年10月 |
YSRサービス(株) | 元請 | 熊本県菊池郡大津町(50kW)太陽光発電システム | 熊本県 | 平成27年10月 |
小水力発電について
当社は、2013年3月、2015年国連サミットにおけるSDG’s(持続可能な開発目標)策定に先駆け、再生可能エネルギー事業の一環として、電源種別CO2の発生率が最も少ない水力発電事業を開始しました。
現在、南阿蘇水力発電所の運営、大津畑水力発電所への事業参画を行っており、小水力発電所建設候補地の事業性確認を行いながら、新たな適地選定を推進しています。
水力発電所建設には、地元の理解および協力・関係機関の許可および許可申請の前提となる水量調査・用地確保等に多大な時間が必要で、建設までに最短でも約3年の期間が必要です。
小水力発電は、代表的な再生可能エネルギーである太陽光発電や風力発電に比べて設備利用率(設備の発電能力に対する実際の発電量の比率)を高く設定(70%~85%程度)することが可能で、かつ発電量の変動が少ないので、系統の安定や電力品質への悪影響が小さく、ベースロード電源として位置付けられます。
水力発電の場合、水の落差によるエネルギーを活用して発電を行います。そのため水力発電といえば、それに伴うダム建設による環境破壊が連想され拒否感を示されることがありますが、当社が手がける規模の小水力発電はダム建設による落差確保ではなく、自然の河川や水路が持つ落差を活用するもので、環境に対する悪影響はほとんどありません。
小水力発電の特徴
小水力発電は、そのほかの自然エネルギー発電より設備利用率が高く、
さらに二酸化炭素は石炭火力の1.2%しか排出されません。
小水力発電 | 太陽光発電 | 風力発電 | |
---|---|---|---|
設備利用率 | 70%程度 | 12%程度 | 20%程度 |
特徴など | 発電量の変動は小さい | 昼間のみ発電 日射量により発電量は変動 |
風況により発電量は変動 |
◆ CO2排出グラフ
小水力発電の建設の流れ
01
第一段階
有望地の選定調査
一般河川、農業用水路、砂防ダム、上下水道などで小水力発電に有望地点を抽出します。また現地調査を行い、経済性、実行性のある地点を選択します。
02
第二段階
基本設計
測量、流量測定、概略図面の作成、工事費の算出等の基本設計を行います。また地元住民への説明や河川法許可手続きの事前説明をいたします。
03
第三段階
詳細設計
施工図面の作成、特記仕様書、設計書の作成を行います。また河川法の許可申請 や電力会社への接続検討依頼、設備認定申請を行います。
04
第四段階
建設工事
河川法の許可申請、工事計画の届出、主任技術者選任、保安規程の届出等を行い、建設工事をスタートします。
当社では、第一段階から第四段階の事業まで一貫して行います。